Amministrative: chi sono i nuovi sindaci del comasco, voto non valido in tre comuni
11 giugno 2018 | 02:26

0
Lo spoglio è avvenuto nella notte. Tutti i dati ufficiali della Prefettura. Quorum non raggiunto a Carugo, Cassina Rizzardi e Sorico
Ecco il dato definitivo delle elezioni amminisrative di ieri in provincia di Como: nuovi sindaci eletti in 10 dei 13 comuni chiamati al voto perchè in ben tre – dove si era presentata solo una lista – non è stato raggiunto il quorum dei votanti del 50% degli aventi diritto. Perciò elezione non valida a Carugo, Cassina Rizzardi e Sorico. A Bulgarograsso l’ha spuntata Fabio Chindamo, Roberto Pozzi riconfermato a Laglio, Mario Pozzi è il primo sindaco di Centro Valle Intelvi, la sorpresa più grossa arriva da Cernobbio dove Matteo Monti – il più giovane dei candidati – ha sbaragliato il campo superando Furgoni, Saladini e Santoro
Afflenza in calo in quasi tutti i Comuni rispetto alle precedenti elezioni amministrative. E’ stata del 52,58% contro il 61,63% delle precedenti elezioni su scala provinciale. Lo spoglio è avvenuto subito dopo la chiusura dei seggi.
TUTTI I RISULTATI (confermati dalla prefettura di como)
Sezioni sindaco: 3 / 3 (Tutte) – Sezioni consiglio: 3 / 3 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
CHINDAMO FABIO | ELETTO SINDACO | 1.226 | 61,51 |
 | LISTA CIVICA – BULGARO NUOVA | 1.226 | 61,51 | 8 |
CLERICI GIUSEPPE | 767 | 38,48 |
 | LISTA CIVICA – BULGARO ANCH’IO | 767 | 38,48 | 4 |
ELEZIONE NON VALIDA: QUORUM VOTANTI NON SUFFICIENTE
Sezioni sindaco: 5 / 5 (Tutte) – Sezioni consiglio: 5 / 5 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
COLOMBO DANIELE | 2.062 | 100,00 |
 | LISTA CIVICA – PARTECIPO PER CARUGO | 2.062 | 100,00 |
Comune di CENTRO VALLE INTELVI (Comune di nuova istituzione)
Sezioni sindaco: 4 / 4 (Tutte) – Sezioni consiglio: 4 / 4 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
POZZI MARIO | ELETTO SINDACO | 1.214 | 73,66 |
 | LISTA CIVICA – IN COMUNE PER IL BENE COMUNE | 1.214 | 73,66 | 8 |
PRADA MATTIA | 434 | 26,33 |
 | LISTA CIVICA – GIOVANI CENTRO VALLE INTELVI | 434 | 26,33 |
Sezioni sindaco: 1 / 1 (Tutte) – Sezioni consiglio: 1 / 1 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| POZZI ROBERTO | ELETTO SINDACO | 385 | 92,77 | |
 | LISTA CIVICA – INSIEME PER LAGLIO | | 385 | 92,77 | 7 |
| |
| FRIGERIO FRANCESCA | | 30 | 7,22 | |
 | FORZA NUOVA | | 30 | 7,22 | 3 |
Sezioni sindaco: 5 / 5 (Tutte) – Sezioni consiglio: 5 / 5 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| BASSANI FEDERICO | ELETTO SINDACO | 1.674 | 66,27 | |
 | LISTA CIVICA – PROGETTO LURAGO | | 1.674 | 66,27 | 8 |
| |
| GALLI MASSIMILIANO | | 852 | 33,72 | |
 | LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA | | 852 | 33,72 | 4 |
Sezioni sindaco: 6 / 6 (Tutte) – Sezioni consiglio: 6 / 6 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| MONZA LUIGI | ELETTO SINDACO | 1.624 | 48,62 | |
 | LISTA CIVICA – UN’ALTRA MOZZATE | | 1.624 | 48,62 | 8 |
| |
| MARCHETTI MARCO | | 969 | 29,01 | |
 | LEGA | | 969 | 29,01 | 2 |
| |
| CICCOZZI CLEMENTE | | 747 | 22,36 | |
 | LISTA CIVICA – PASSIONE CIVICA | | 747 | 22,36 | 2 |
Sezioni sindaco: 3 / 3 (Tutte) – Sezioni consiglio: 3 / 3 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| MAZZA PIERA ANTONELLA | ELETTO SINDACO | 1.004 | 59,37 | |
 | LISTA CIVICA – VIVERE CARLAZZO | | 1.004 | 59,37 | 7 |
| |
| GRASSI ALBERTO | | 687 | 40,62 | |
 | LISTA CIVICA – UNITI PER CARLAZZO | | 687 | 40,62 | 3 |
ELEZIONE NON VALIDA: QUORUM VOTANTI NON SUFFICIENTE
Sezioni sindaco: 3 / 3 (Tutte) – Sezioni consiglio: 3 / 3 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
BONINO PIERGIORGIO | 1.168 | 100,00 |
 | LISTA CIVICA – CASSINA DOMANI | 1.168 | 100,00 |
Sezioni sindaco: 6 / 6 (Tutte) – Sezioni consiglio: 6 / 6 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
MONTI MATTEO | ELETTO SINDACO | 1.210 | 37,76 |
 | LISTA CIVICA – CERNOBBIO IN TESTA | 1.210 | 37,76 | 8 |
FURGONI PAOLO | 925 | 28,87 |
 | LISTA CIVICA – CON NOI PER CERNOBBIO | 925 | 28,87 | 2 |
SALADINI SIMONA | 653 | 20,38 |
 | LISTA CIVICA – DIAMOCI UNA MANO | 653 | 20,38 | 1 |
SANTORO FILIPPO | 416 | 12,98 |
Sezioni sindaco: 2 / 2 (Tutte) – Sezioni consiglio: 2 / 2 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| COSTANZO GIUSEPPE | ELETTO SINDACO | 981 | 73,48 | |
 | LISTA CIVICA – PROGETTO PER LAMBRUGO | | 981 | 73,48 | 7 |
| |
| DOSSENA VASCO MARIA | | 354 | 26,51 | |
 | LISTA CIVICA – LAMBRUGO PER TUTTI | | 354 | 26,51 | 3 |
Sezioni sindaco: 1 / 1 (Tutte) – Sezioni consiglio: 1 / 1 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| SPREAFICO GIAN LUIGI | ELETTO SINDACO | 92 | 67,64 | |
 | LISTA CIVICA – UNITI PER MONTEMEZZO | | 92 | 67,64 | 7 |
| |
| SPELZINI GUIDO | | 44 | 32,35 | |
 | LISTA CIVICA – SIAMO MONTEMEZZO | | 44 | 32,35 | 3 |
Sezioni sindaco: 2 / 2 (Tutte) – Sezioni consiglio: 2 / 2 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi |
---|
| RAVEGLIA CLAUDIO | ELETTO SINDACO | 917 | 93,47 | |
 | LISTA CIVICA – LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE | | 917 | 93,47 | 7 |
| |
| LORENZINI TATIANA | | 64 | 6,52 | |
 | LISTA CIVICA – ENERGIA E FORZA PER SAN SIRO | | 64 | 6,52 | 3 |
ELEZIONE NON VALIDA: QUORUM VOTANTI NON SUFFICIENTE
Sezioni sindaco: 2 / 2 (Tutte) – Sezioni consiglio: 2 / 2 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % |
---|
| TAMOLA IVAN | | 319 | 100,00 |
 | LISTA CIVICA – SORICO DOMANI | | 319 | 100,00 |