Un comasco su due sceglie la Lega alle Europee: tutti i dati definitivi del comasco
27 maggio 2019 | 10:44
Dato definitivo per il comasco: il partito di Salvini stacca nettamente tutti ed arriva a sfiorare il 50% dei consensi.
Eccolo qui il dato pressochè definitivo della provincia di Como per le europee. 549 sezioni già scrutinate su 551: all’appello, in modo decisamente anomalo, mancano le due di Albiolo che ancora non sono arrivate alla Prefettura per un problema di conteggio. Ma è del tutto rilevante sull’esito finale. Ondata travolgente della Lega che spazza via tutti, attestandosi al 48,33% in provincia. Record storico per il partito di Salvini, mai così in alto: alle urne, insomma, un comasco su due ha scelto la Lega.
Chiude al 18,50 il Partito democratico, poi Forza Italia che non sfonda il muro del 10%. Sotto questa cifra anche i 5stelle nel comasco che non hanno ottenuto i consensi sperati. Fratelli d’Italia ad un passo dal 6%. Ecco il dato definitivo del comasco. Alle urne il 64% degli aventi diritto.
Sezioni: 549 / 551
Liste | Voti | % |
---|
![]() | LEGA SALVINI PREMIER | 144.705 | 48,33 |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 55.385 | 18,50 |
![]() | FORZA ITALIA | 27.266 | 9,11 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 26.014 | 8,69 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 17.829 | 5,95 |
![]() | +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 8.911 | 2,98 |
![]() | EUROPA VERDE | 7.192 | 2,40 |
![]() | LA SINISTRA | 3.124 | 1,04 |
![]() | PARTITO ANIMALISTA | 1.953 | 0,65 |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1.826 | 0,61 |
![]() | POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 1.366 | 0,46 |
![]() | POPOLARI PER L’ITALIA | 1.080 | 0,36 |
![]() | CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 848 | 0,28 |
![]() | PARTITO PIRATA | 794 | 0,27 |
![]() | FORZA NUOVA | 719 | 0,24 |
![]() | AUTONOMIE PER L’EUROPA | 413 | 0,14 |
TOTALE LISTE | 299.425 | 100 |
E qui potete vedere tutti i risultati – link del Ministero dell’Interno – di tutti i comuni della provincia che hanno espresso le proprie preferenze per le europee. Dominio assoluto della Lega da ogni parte, potete consultare questo portale per vedere i dati del vostro comune di residenza